Foro- Ciudad.com
Ranking Municipal de Turismo
Poblacion:
España > Ranking Municipal de Turismo

Ranking Municipal de Turistas

Ranking municipal segun el Nº de turistas que han visitado cada municipio en Marzo de 2024
Ranking Municipios por Nº de Turistas - Marzo de 2024
Municipio Total Ext. Nac. Total Acu(2024) Ext. Acu(2024) Nac. Acu(2024)
6001 Pinilla de los Moros (+) 96 0 96 535 0 535
6002 Fuente Carreteros (+) 96 0 96 237 0 237
6003 Erla (+) 96 0 96 96 0 96
6004 Martín Miguel (+) 96 31 65 191 31 160
6005 Piñel de Arriba (+) 96 0 96 187 0 187
6006 Herrera de Soria (+) 96 0 96 266 0 266
6007 Forès (+) 96 96 0 224 224 0
6008 Vega de Valdetronco (+) 96 0 96 365 0 365
6009 Fuentepinilla (+) 96 0 96 187 0 187
6010 Ilche (+) 96 43 53 212 76 136
6011 Salmoral (+) 95 0 95 134 0 134
6012 Potries (+) 95 0 95 296 0 296
6013 Domingo García (+) 95 0 95 206 0 206
6014 Cartajima (+) 95 32 63 266 103 163
6015 Piqueras del Castillo (+) 95 0 95 319 0 319
6016 Prádanos de Bureba (+) 95 35 60 189 129 60
6017 Muñomer del Peco (+) 95 0 95 415 0 415
6018 La Maya (+) 95 0 95 289 0 289
6019 Gargüera (+) 95 0 95 228 0 228
6020 Balazote (+) 95 0 95 591 0 591
6021 Encinas de Esgueva (+) 94 0 94 429 0 429
6022 Palacios del Pan (+) 94 0 94 159 0 159
6023 San Miguel de Valero (+) 94 0 94 314 0 314
6024 Odón (+) 94 0 94 94 0 94
6025 Moneva (+) 94 32 62 142 32 110
6026 Beniflá (+) 94 0 94 188 0 188
6027 Cabizuela (+) 94 0 94 249 0 249
6028 Villagarcía de la Torre (+) 94 0 94 363 0 363
6029 Zarzuela de Jadraque (+) 94 0 94 223 0 223
6030 Carratraca (+) 94 0 94 221 0 221
6031 Andavías (+) 94 0 94 270 0 270
6032 Santa Croya de Tera (+) 93 0 93 199 30 169
6033 Torrecilla de Alcañiz (+) 93 32 61 184 32 152
6034 Aniñón (+) 93 0 93 93 0 93
6035 Rivilla de Barajas (+) 93 0 93 350 33 317
6036 Malla (+) 93 52 41 193 152 41
6037 Alicún de Ortega (+) 93 0 93 307 0 307
6038 Dos Aguas (+) 93 0 93 228 0 228
6039 Casas de Don Antonio (+) 92 0 92 216 0 216
6040 Cerdido (+) 92 30 62 257 64 193
6041 Bugarra (+) 92 0 92 371 31 340
6042 Fuentelespino de Moya (+) 92 0 92 430 0 430
6043 Viana de Duero (+) 92 0 92 92 0 92
6044 Villarrín de Campos (+) 92 0 92 266 0 266
6045 Palomero (+) 92 0 92 273 0 273
6046 Larraona (+) 92 0 92 210 0 210
6047 Somolinos (+) 92 0 92 282 0 282
6048 Valdemanco del Esteras (+) 92 0 92 279 0 279
6049 Mezquita de Jarque (+) 92 0 92 292 36 256
6050 Santurdejo (+) 92 0 92 239 0 239
6051 Arsèguel (+) 91 0 91 166 0 166
6052 La Mata de los Olmos (+) 91 0 91 130 0 130
6053 Puebla de Pedraza (+) 91 0 91 196 0 196
6054 Losacio (+) 91 0 91 91 0 91
6055 Barromán (+) 91 0 91 281 0 281
6056 Rucandio (+) 91 0 91 219 0 219
6057 Tavertet (+) 91 40 51 269 113 156
6058 Juslapeña (+) 90 0 90 305 33 272
6059 Castellfort (+) 90 0 90 440 0 440
6060 Alcublas (+) 90 0 90 378 0 378
6061 Joarilla de las Matas (+) 90 0 90 515 0 515
6062 Candilichera (+) 90 0 90 322 0 322
6063 Segura de Toro (+) 90 0 90 189 0 189
6064 Brea de Aragón (+) 90 0 90 253 0 253
6065 Poleñino (+) 90 0 90 257 0 257
6066 San Pedro Bercianos (+) 89 0 89 199 0 199
6067 Guarrate (+) 89 0 89 406 0 406
6068 Fuencemillán (+) 89 0 89 266 0 266
6069 Ortigosa de Pestaño (+) 89 0 89 242 0 242
6070 Peñascosa (+) 89 0 89 163 0 163
6071 Zorraquín (+) 89 0 89 89 0 89
6072 Bercial (+) 89 0 89 218 0 218
6073 Olmillos de Castro (+) 89 42 47 230 42 188
6074 El Recuenco (+) 89 0 89 162 0 162
6075 Sayatón (+) 89 0 89 193 0 193
6076 Remondo (+) 89 0 89 161 0 161
6077 Abárzuza/Abartzuza (+) 89 0 89 279 0 279
6078 Isuerre (+) 89 0 89 178 0 178
6079 Pozo de Almoguera (+) 88 0 88 199 0 199
6080 Pobladura del Valle (+) 88 0 88 324 0 324
6081 Barbadillo del Pez (+) 88 0 88 88 0 88
6082 Huerta de Arriba (+) 88 0 88 88 0 88
6083 Benicolet (+) 88 0 88 276 0 276
6084 Abusejo (+) 88 0 88 157 0 157
6085 Ventosa del Río Almar (+) 88 0 88 234 0 234
6086 Mironcillo (+) 87 0 87 261 0 261
6087 Manuel (+) 87 0 87 215 0 215
6088 La Yesa (+) 87 31 56 212 69 143
6089 Cepeda la Mora (+) 87 0 87 210 0 210
6090 Carabantes (+) 87 87 0 87 87 0
6091 Campo de Mirra/el Camp de Mirra (+) 87 0 87 355 0 355
6092 Alconada (+) 87 0 87 375 0 375
6093 L'Espluga Calba (+) 87 0 87 186 0 186
6094 Lanestosa (+) 86 0 86 259 0 259
6095 Carpio (+) 86 0 86 249 0 249
6096 Puebla de la Reina (+) 86 0 86 198 0 198
6097 Beranuy (+) 86 86 0 222 191 31
6098 Alió (+) 86 0 86 202 0 202
6099 Conesa (+) 86 0 86 254 0 254
6100 Sancedo (+) 86 0 86 292 0 292
6101 Titaguas (+) 86 0 86 195 0 195
6102 Macharaviaya (+) 86 34 52 160 34 126
6103 Semillas (+) 86 0 86 152 31 121
6104 Manchones (+) 85 0 85 328 0 328
6105 Langayo (+) 85 0 85 236 0 236
6106 Kripan (+) 85 0 85 314 0 314
6107 Serrejón (+) 85 50 35 297 149 148
6108 Zahínos (+) 85 0 85 252 0 252
6109 Golpejas (+) 85 0 85 248 0 248
6110 Atzeneta d'Albaida (+) 85 0 85 403 0 403
6111 Quintana del Pidio (+) 85 35 50 181 35 146
6112 Ferreras de Arriba (+) 85 0 85 230 0 230
6113 Castillejo de Martín Viejo (+) 85 40 45 292 129 163
6114 Morales de Valverde (+) 85 0 85 291 0 291
6115 la Llosa de Ranes (+) 85 0 85 252 0 252
6116 Salvatierra de Tormes (+) 85 32 53 200 92 108
6117 Mara (+) 85 0 85 85 0 85
6118 la Jana (+) 85 0 85 282 0 282
6119 Torrubia de Soria (+) 84 32 52 115 32 83
6120 Espinosa de Cervera (+) 84 0 84 211 0 211
6121 Atajate (+) 84 0 84 364 0 364
6122 Milles de la Polvorosa (+) 84 0 84 223 0 223
6123 Villastar (+) 84 0 84 251 0 251
6124 Todolella (+) 84 0 84 313 0 313
6125 Huesa del Común (+) 83 0 83 145 0 145
6126 Gargantilla (+) 83 0 83 529 0 529
6127 La Mierla (+) 83 0 83 231 0 231
6128 Las Labores (+) 83 0 83 456 0 456
6129 Aguilón (+) 83 0 83 83 0 83
6130 Tiedra (+) 83 0 83 175 0 175
6131 Ventosa (+) 83 0 83 208 0 208
6132 Villar de Ciervo (+) 83 0 83 497 102 395
6133 Páramo de Boedo (+) 83 39 44 135 39 96
6134 Valsequillo (+) 83 0 83 181 0 181
6135 Olmos de Ojeda (+) 83 0 83 236 30 206
6136 Blancafort (+) 83 0 83 83 0 83
6137 Castrillo-Tejeriego (+) 82 43 39 82 43 39
6138 Santibáñez de Valcorba (+) 82 33 49 204 33 171
6139 Azara (+) 82 0 82 179 0 179
6140 Alpanseque (+) 82 44 38 156 80 76
6141 Muduex (+) 82 0 82 292 35 257
6142 Lerga (+) 82 0 82 82 0 82
6143 Presencio (+) 81 0 81 218 0 218
6144 Valdemorillo de la Sierra (+) 81 0 81 269 0 269
6145 Gotor (+) 81 0 81 447 0 447
6146 Monsalupe (+) 81 0 81 207 0 207
6147 Cascajares de la Sierra (+) 81 0 81 141 0 141
6148 Bogajo (+) 81 0 81 81 0 81
6149 Paredes (+) 81 0 81 205 0 205
6150 Tahal (+) 81 0 81 197 0 197
6151 Maraña (+) 81 0 81 205 0 205
6152 Avellanosa de Muñó (+) 81 0 81 162 0 162
6153 Balboa (+) 81 0 81 199 0 199
6154 Orbaneja Riopico (+) 81 0 81 235 0 235
6155 Granera (+) 81 0 81 263 0 263
6156 Cebrecos (+) 81 0 81 246 0 246
6157 Morenilla (+) 81 0 81 155 0 155
6158 Elduain (+) 81 81 0 318 187 131
6159 Llocnou de Sant Jeroni (+) 80 36 44 80 36 44
6160 Melgar de Arriba (+) 80 0 80 308 0 308
6161 Capafonts (+) 80 0 80 190 0 190
6162 Albeta (+) 80 0 80 80 0 80
6163 Valde-Ucieza (+) 80 0 80 111 0 111
6164 Villafrades de Campos (+) 80 0 80 159 0 159
6165 El Sahugo (+) 80 0 80 127 0 127
6166 Loma de Ucieza (+) 80 0 80 227 0 227
6167 Piqueras (+) 80 0 80 117 0 117
6168 Estriégana (+) 80 0 80 159 0 159
6169 Valdelosa (+) 80 0 80 177 0 177
6170 Mutiloa (+) 80 0 80 126 0 126
6171 Figaró (+) 80 0 80 266 0 266
6172 Alamedilla (+) 79 0 79 219 0 219
6173 Valsalobre (+) 79 0 79 160 0 160
6174 Granja de Rocamora (+) 79 0 79 182 0 182
6175 Barrios de Colina (+) 79 0 79 265 0 265
6176 Alcalá del Obispo (+) 79 0 79 255 0 255
6177 Torre de Arcas (+) 79 0 79 79 0 79
6178 Brazacorta (+) 79 0 79 109 0 109
6179 Navezuelas (+) 79 0 79 237 0 237
6180 Villasbuenas (+) 79 0 79 136 0 136
6181 Viacamp y Litera (+) 79 79 0 225 225 0
6182 Faramontanos de Tábara (+) 79 0 79 255 0 255
6183 Laspuña (+) 78 39 39 110 39 71
6184 Salobral (+) 78 0 78 222 0 222
6185 Chodes (+) 78 0 78 265 0 265
6186 Villaverde y Pasaconsol (+) 78 0 78 330 0 330
6187 Los Olmos (+) 78 43 35 108 73 35
6188 Hinojosa del Valle (+) 78 0 78 166 0 166
6189 Lluçà (+) 77 77 0 178 144 34
6190 San Morales (+) 77 0 77 189 0 189
6191 Pedrosillo de Alba (+) 77 0 77 239 0 239
6192 Fresneda de Altarejos (+) 77 0 77 77 0 77
6193 Villel de Mesa (+) 77 0 77 291 0 291
6194 Zorita del Maestrazgo (+) 77 0 77 413 0 413
6195 Fuendejalón (+) 77 0 77 117 0 117
6196 Atapuerca (+) 77 35 42 107 65 42
6197 Santa Eufemia del Barco (+) 77 0 77 163 0 163
6198 Barceo (+) 77 0 77 204 0 204
6199 Sant Feliu Sasserra (+) 77 77 0 176 176 0
6200 Cogeces del Monte (+) 77 37 40 324 69 255
6201 Rágol (+) 77 0 77 265 0 265
6202 Collsuspina (+) 76 0 76 192 0 192
6203 Tejeda y Segoyuela (+) 76 0 76 76 0 76
6204 Aldea de San Miguel (+) 76 0 76 313 0 313
6205 Anaya (+) 76 0 76 401 0 401
6206 Sorihuela (+) 76 0 76 245 33 212
6207 Fuenterrobles (+) 76 31 45 221 31 190
6208 Higuera de Calatrava (+) 76 0 76 178 0 178
6209 Fresneda de la Sierra (+) 75 0 75 126 0 126
6210 Palaciosrubios (+) 75 0 75 660 0 660
6211 Medrano (+) 75 0 75 193 0 193
6212 Cogeces de Íscar (+) 75 0 75 216 0 216
6213 Castillejo-Sierra (+) 75 0 75 158 0 158
6214 Nogueras (+) 75 0 75 546 0 546
6215 Castrillo de Duero (+) 75 0 75 75 0 75
6216 Valdeavellano (+) 75 0 75 202 0 202
6217 Milmarcos (+) 75 0 75 637 0 637
6218 Padilla de Abajo (+) 75 0 75 371 73 298
6219 Antigüedad (+) 75 0 75 292 33 259
6220 Santa Cruz de Yanguas (+) 75 0 75 220 0 220
6221 Fuentes de Ayódar (+) 75 0 75 268 0 268
6222 San Martín de Valvení (+) 75 0 75 169 0 169
6223 Soto en Cameros (+) 75 0 75 204 0 204
6224 Cuevas de Almudén (+) 75 30 45 175 30 145
6225 El Carrascalejo (+) 75 0 75 200 33 167
6226 Martiago (+) 75 0 75 119 0 119
6227 Copons (+) 75 39 36 211 120 91
6228 Alcudia de Monteagud (+) 75 0 75 165 0 165
6229 Humada (+) 75 0 75 187 0 187
6230 Vegacervera (+) 75 0 75 195 0 195
6231 Aduna (+) 74 0 74 74 0 74
6232 Olocau del Rey (+) 74 0 74 187 0 187
6233 Escurial de la Sierra (+) 74 0 74 74 0 74
6234 Vilobí del Penedès (+) 74 0 74 242 0 242
6235 Escorihuela (+) 74 0 74 146 0 146
6236 Bea (+) 74 0 74 126 0 126
6237 Valleruela de Sepúlveda (+) 74 0 74 74 0 74
6238 Cabañas de Sayago (+) 73 0 73 188 0 188
6239 Argañín (+) 73 0 73 174 0 174
6240 Castejón de Valdejasa (+) 73 39 34 73 39 34
6241 Santa Cruz de los Cáñamos (+) 73 0 73 120 0 120
6242 Berrobi (+) 73 0 73 73 0 73
6243 Bellprat (+) 73 0 73 217 0 217
6244 Nestares (+) 73 73 0 209 177 32
6245 Ciruelos de Cervera (+) 73 0 73 108 0 108
6246 La Nou de Berguedà (+) 73 0 73 164 0 164
6247 Ciruelos del Pinar (+) 73 0 73 116 0 116
6248 Arévalo de la Sierra (+) 73 0 73 73 0 73
6249 Ezkurra (+) 73 30 43 123 30 93
6250 Peque (+) 73 0 73 122 0 122
Pagina:
Elaboracion:Foro-ciudad.com (Se puede usar todo el contenido, insertando link a esta pagina).
Fuentes:
Instituto Nacional de Estadística

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:27/05/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com