Foro-Ciudad.com

El tiempo en Sant Vicenç de Camos - Girona

Poblacion:
España > Girona > Sant Vicenç de Camos (Camós)
El Tiempo - Sant Vicenç de Camos

Fecha
VI 07 SA 08 DO 09 LU 10 MA 11 MI 12 JU 13
06-12 12-18 18-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24
Estado del cielo Poco nuboso Poco nuboso Nubes altas Poco nuboso Poco nuboso Nubes altas Poco nuboso Intervalos nubosos con lluvia Intervalos nubosos con lluvia Muy nuboso con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Muy nuboso con lluvia Nuboso con lluvia
Prob. precip. 0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  90%  100%  100%  100%  100%  100%  90% 
Cota nieve prov.(m) 2900 2 2 2
Temp. mín./máx. (°C) 15 / 30  17 / 27  14 / 26  16 / 23  16 / 24  14 / 19  12 / 22 
Sen. térm. mín./máx. (°C) 15 / 30  17 / 27  14 / 26  16 / 23  16 / 24  14 / 19  12 / 22 
Hum. rel. mín./máx. (%) 35 / 85  35 / 90  55 / 95  65 / 95  60 / 90  65 / 90  45 / 85 
Viento
(km/h) 15 15 5 5 15 15 0 0 5 10 10 5 0 0
Racha máx. (km/h)
Indice UV máximo 9 9 7 8 8
Viernes, 07 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
14 28º 20 32
15 29º 19 29
16 28º 18 27
17 27º 20 29
18 26º 19 33
19 25º 16 36
20 24º 14 40
21 22º 10 41
22 20º 7 45
23 º
Sábado, 08 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 19º 6 46
01 19º 11 45
02 19º 6 48
03 19º 8 48
04 18º 10 51
05 17º 7 55
06 18º 2 53
07 19º 5 57
08 20º 7 57
09 21º 1 57
10 23º 5 45
11 25º 5 38
12 26º 10 40
13 26º 16 34
14 26º 17 33
15 26º 15 38
16 25º 17 44
17 24º 18 49
18 23º 17 53
19 23º 16 56
20 22º 15 59
21 21º 13 64
22 20º 7 72
23 19º 3 80
Domingo, 09 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 18º 3 84
01 18º 3 87
02 17º 5 88
03 17º 6 90
04 16º 7 91
05 15º 6 89
06 14º 7 93
07 16º 3 87

Fuente:AEMET(Camós )
Tendencia mas probable de la evolucion meteorologica en los proximos 7 dias.
Hora de la puesta de Sol:21:24
Hora a la que amanece:06:11

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:07/06/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com