Foro-Ciudad.com

El tiempo en Veïnat de Martís - Girona

Poblacion:
España > Girona > Veïnat de Martís (Esponellà)
El Tiempo - Veïnat de Martís

Fecha
SA 01 DO 02 LU 03 MA 04 MI 05 JU 06 VI 07
06-12 12-18 18-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24
Estado del cielo Nuboso con lluvia Muy nuboso con tormenta Nubes altas Poco nuboso Intervalos nubosos Muy nuboso con lluvia escasa Nuboso Poco nuboso Intervalos nubosos con lluvia escasa Intervalos nubosos Intervalos nubosos con lluvia escasa Intervalos nubosos Intervalos nubosos Intervalos nubosos
Prob. precip. 100%  100%  5%  0%  30%  60%  0%  5%  55%  25%  35%  20%  10%  20% 
Cota nieve prov.(m) 2400 2300 2200 2400 2800 2
Temp. mín./máx. (°C) 11 / 22  10 / 25  12 / 27  13 / 28  16 / 30  17 / 31  16 / 36 
Sen. térm. mín./máx. (°C) 11 / 22  10 / 25  12 / 27  13 / 28  16 / 30  17 / 31  16 / 36 
Hum. rel. mín./máx. (%) 70 / 95  40 / 95  40 / 100  45 / 95  40 / 90  40 / 85  30 / 85 
Viento
(km/h) 5 15 10 5 5 0 5 10 0 10 5 5 10 15
Racha máx. (km/h)
Indice UV máximo 6 7 7 7 8
Sábado, 01 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
18 19º 0.7 mm 10 69
19 19º 15 71
20 17º 10 72
21 16º 8 76
22 15º 8 78
23 º
Domingo, 02 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 14º 9 81
01 13º 11 86
02 12º 8 88
03 12º 6 90
04 11º 6 92
05 11º 7 91
06 12º 8 84
07 13º 7 79
08 13º 6 84
09 16º 6 77
10 19º 3 59
11 21º 2 53
12 22º 4 48
13 23º 7 47
14 24º 7 44
15 25º 7 42
16 24º 0.1 mm 2 41
17 23º 2 40
18 22º 10 50
19 22º 5 50
20 22º 3 55
21 20º 1 63
22 19º 4 74
23 17º 3 83
Lunes, 03 de Junio de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 16º 5 87
01 15º 6 91
02 14º 7 97
03 13º 7 99
04 13º 5 100
05 13º 5 95
06 14º 5 87
07 15º 7 81

Fuente:AEMET(Esponellà )
Tendencia mas probable de la evolucion meteorologica en los proximos 7 dias.
Hora de la puesta de Sol:21:20
Hora a la que amanece:06:13

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:01/06/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com